Amados hermanos pastores y tesoreros este es el presupuesto anual de nuestro distrito.
CHURCH | FEM | P & B | SNU | INEM | NUEVAS OBRAS | MNI | NYI | MEED | TOTAL |
ABERNATHY | 445 | 180 | 123 | 66 | 87 | 83 | 87 | 57 | 1128 |
BET-EL CASA DE DIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BROWNSVILLE | 554 | 224 | 153 | 83 | 95 | 91 | 95 | 75 | 1370 |
CENTRO ADORACION BEREA | 783 | 316 | 217 | 117 | 160 | 154 | 160 | 68 | 1975 |
CORPUS CHRISTI | 1211 | 490 | 335 | 180 | 228 | 219 | 228 | 77 | 2968 |
DONNA | 900 | 364 | 249 | 134 | 139 | 133 | 139 | 65 | 2123 |
FORT WORTH | 576 | 233 | 159 | 86 | 93 | 89 | 93 | 117 | 1446 |
HARLINGEN | 413 | 167 | 114 | 62 | 80 | 77 | 80 | 88 | 1081 |
HOUSTON | 4498 | 1818 | 1244 | 670 | 882 | 845 | 450 | 190 | 10597 |
KINGSVILLE | 585 | 237 | 162 | 87 | 100 | 96 | 100 | 63 | 1430 |
LAREDO | 1968 | 796 | 544 | 293 | 383 | 367 | 383 | 96 | 4830 |
LUBBOCK | 1675 | 677 | 463 | 249 | 296 | 283 | 296 | 147 | 4086 |
McALLEN | 1150 | 465 | 318 | 171 | 213 | 204 | 213 | 135 | 2869 |
MERCEDES | 3170 | 1281 | 877 | 472 | 619 | 593 | 450 | 225 | 7687 |
MISSION | 1119 | 452 | 309 | 167 | 206 | 197 | 206 | 110 | 2766 |
ODESSA | 320 | 129 | 89 | 48 | 65 | 62 | 65 | 13 | 791 |
OKLAHOMA 1era | 2551 | 1031 | 706 | 380 | 468 | 449 | 450 | 263 | 6298 |
OKLAHOMA 2nda | 2001 | 809 | 553 | 298 | 398 | 382 | 398 | 153 | 4992 |
PLAINVIEW | 691 | 279 | 191 | 103 | 136 | 130 | 136 | 93 | 1759 |
S.A. CENTRAL | 1023 | 413 | 283 | 152 | 191 | 183 | 191 | 77 | 2513 |
S.A. COLUMBIA HEIGHTS | 345 | 140 | 96 | 51 | 67 | 64 | 67 | 8 | 838 |
S.A. CUERPO DE CRISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.A. EMMANUEL | 2197 | 888 | 608 | 327 | 413 | 396 | 413 | 66 | 5308 |
S.A. HARLANDALE | 418 | 169 | 116 | 62 | 82 | 78 | 82 | 89 | 1096 |
S.A. LA CRUZ | 208 | 84 | 57 | 31 | 42 | 40 | 42 | 29 | 533 |
S.A. LAS NACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.A. LAS PALMAS | 4248 | 1717 | 1175 | 633 | 827 | 793 | 450 | 193 | 10036 |
S.A. PRIMERA | 2309 | 934 | 639 | 344 | 445 | 426 | 445 | 110 | 5652 |
S.A. SUR FLORES | 1455 | 588 | 403 | 217 | 280 | 269 | 280 | 121 | 3613 |
SAN BENITO | 1483 | 599 | 410 | 221 | 294 | 281 | 294 | 81 | 3663 |
TOTALES | 38296 | 15482 | 10593 | 5704 | 7288 | 6,985 | 6293 | 2807 | 93448 |
PRESUPUESTOS APROBADOS POR LA LXII ASAMBLEA DEL DISTRITO TOLD
2008-2009
El presupuesto de distrito será el diezmo de diezmos, de acuerdo a lo aprobado en la asamblea de distrito.
“Bendiciones abundantes a los fieles y esforzados”